當(dāng)前位置: 資訊> 湖南省關(guān)于《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表》的通告
湖南省關(guān)于《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表》的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕4號)和《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案〉的通知》(湘政辦發(fā)〔2024〕29號)精神,我廳制定了《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表》,現(xiàn)予公布,請遵照執(zhí)行。具體實(shí)施方案另行發(fā)布。
附件:湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表
湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2024年9月9日
湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表 | ||||
機(jī)型 | 類別 | 一般標(biāo)準(zhǔn)報廢補(bǔ)貼額(元/臺) | 提高標(biāo)準(zhǔn)報廢補(bǔ)貼額(元/臺) | |
全國補(bǔ)貼范圍9類機(jī)具 | 拖拉機(jī) (含變型拖拉機(jī)) | 20馬力以下 | 1000 | 1500 |
20-50馬力(含) | 3850 | |||
50-80馬力(含) | 7860 | |||
80-100馬力(含) | 10840 | |||
100-160馬力(含) | 13140 | |||
160—200馬力(含) | 18000 | |||
200馬力以上 | 20000 | |||
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8200 | ||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10900 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 | |
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26200 | ||
自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 7200 | 10800 | |
3行 | 12500 | 18700 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
采棉機(jī) | — | 30000 | 60000 | |
播種機(jī) | 6行以下 | 600 | 900 | |
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) (含作業(yè)質(zhì)量監(jiān)測終端) | — | 800 | ||
水稻插秧機(jī) | 2行,手扶步進(jìn)式 | 740 | 1110 | |
4行,手扶步進(jìn)式 | 1740 | 2610 | ||
6行及以上,手扶步進(jìn)式 | 2170 | 3255 | ||
6行及以上,獨(dú)輪乘坐式 | 1720 | 2580 | ||
4-5行,四輪乘坐式 | 5400 | 8100 | ||
6-7行,四輪乘坐式 | 9930 | 14895 | ||
8行及以上,四輪乘坐式 | 12500 | 18750 | ||
機(jī)動噴霧(粉)機(jī) | 11-18馬力,自走式 | 700 | ||
18-50馬力,自走式 | 3800 | |||
50-100馬力,自走式 | 4300 | |||
100馬力及以上,自走式 | 6000 | |||
機(jī)動脫粒機(jī) | 待定 | 待定 | ||
飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 140 | ||
轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 300 | |||
鍘草機(jī) | 待定 | 待定 | ||
省級擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍6類機(jī)具 | 履帶自走式旋耕機(jī) | 1.2-2m履帶自走式旋耕機(jī) | 2600 | |
2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 6300 | |||
育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h) | 600 | ||
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上 | 1400 | |||
拋秧機(jī) | 7-13行,四輪乘坐式,有序拋秧 | 待定 | ||
13行及以上,四輪乘坐式,有序拋秧 | 12600 | 18900 | ||
農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1800 | ||
20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | |||
30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | |||
50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 4300 | |||
15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | |||
25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | |||
谷物(糧食)干燥機(jī) | 批處理量1-4t移動式谷物烘干機(jī) | 1800 | ||
批處理量4t及以上移動式谷物烘干機(jī) | 3700 | |||
批處理量1-4t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 1900 | |||
批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5000 | |||
批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 7500 | |||
批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 9100 | |||
批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 14500 | |||
處理量20-50t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 4500 | |||
處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 9300 | |||
處理量100-300t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 20000 | |||
處理量300t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 20000 | |||
裝載量3-5t批式靜態(tài)谷物烘干機(jī) | 1600 | |||
裝載量5t及以上批式靜態(tài)谷物烘干機(jī) | 2900 | |||
軌道運(yùn)輸機(jī) | 僅報廢運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭部分 | 900 |
新聞來源地址: http://agri.hunan.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 湖南省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 湖南省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 大佬進(jìn)入,履帶旋市場要變天?
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于廣西2024年度第二批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 陜西省關(guān)于印發(fā)《2024——2026年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案》的通知
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新補(bǔ)貼政策的補(bǔ)充通知
- 手機(jī)版:湖南省關(guān)于《湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢補(bǔ)貼額一覽表》的通告