當(dāng)前位置: 資訊> 上海市關(guān)于做好2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金下達(dá)相關(guān)工作的通知
上海市關(guān)于做好2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金下達(dá)相關(guān)工作的通知
各區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、財(cái)政局,市屬有關(guān)單位:
為進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作,優(yōu)化服務(wù)、強(qiáng)化監(jiān)管,推進(jìn)上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕6號)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具投檔與核驗(yàn)等工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕7號)以及《上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)等相關(guān)要求,現(xiàn)就做好2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼相關(guān)工作通知如下:
一、補(bǔ)貼資金下達(dá)
根據(jù)年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排,本次下達(dá)中央和市級2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金計(jì)劃7970萬元(附件1),其中,市級資金3600萬元已通過轉(zhuǎn)移支付先行下達(dá)(滬財(cái)農(nóng)〔2019〕26號)。請嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,組織實(shí)施好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,**大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,確保完成2019年度績效目標(biāo)(附件2)。
二、補(bǔ)貼范圍和補(bǔ)貼額調(diào)整
(一)補(bǔ)貼范圍
以綠色生態(tài)為導(dǎo)向,圍繞本市發(fā)展現(xiàn)代都市綠色農(nóng)業(yè)的目標(biāo)定位和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化補(bǔ)貼機(jī)具范圍,詳見附件3。
其中,根據(jù)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號)相關(guān)規(guī)定,“國家補(bǔ)貼范圍”2019年新增風(fēng)送噴霧機(jī)、果樹修剪機(jī)、有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī)、有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置4個(gè)品目。
根據(jù)《上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)相關(guān)規(guī)定,設(shè)立“地方補(bǔ)貼范圍”,包括旋耕機(jī)(≥35cm)、起壟機(jī)、小粒種子播種機(jī)、育苗播種成套設(shè)備(果菜)、秧苗(蔬菜)移栽機(jī)、蔬菜收獲機(jī)6個(gè)品目。
(二)補(bǔ)貼額
根據(jù)《上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)相關(guān)規(guī)定測算補(bǔ)貼額,按照市場均價(jià)波動(dòng)情況,調(diào)整部分檔次農(nóng)業(yè)機(jī)械的補(bǔ)貼額,詳見附件4。
為進(jìn)一步強(qiáng)化補(bǔ)貼機(jī)具在位監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼信息化辦理、審核、管理和監(jiān)控,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署,開展農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼APP、二維碼系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)平臺“三合一”試點(diǎn),為保障試點(diǎn)工作順利推進(jìn),對拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)加裝的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備,納入市補(bǔ)貼定額予以扶持。
三、工作要求
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)防控責(zé)任
進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組建設(shè),完善規(guī)章制度,明確職責(zé)分工,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)教育培訓(xùn),切實(shí)提高政策實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。區(qū)級農(nóng)業(yè)主管部門、財(cái)政部門要逐項(xiàng)梳理工作環(huán)節(jié),積極排摸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定完善防控措施,建立健全內(nèi)控制度,進(jìn)一步提升補(bǔ)貼實(shí)施規(guī)范性,有效保障補(bǔ)貼資金安全。
(二)深化便民措施,提高服務(wù)質(zhì)量
進(jìn)一步完善補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè),按規(guī)定公開資金規(guī)模、兌付情況、使用進(jìn)度、咨詢投訴電話、近三年補(bǔ)貼受益對象等各類信息。運(yùn)用各類渠道和方法,全方位開展補(bǔ)貼宣傳工作,切實(shí)保障購機(jī)者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。積極推廣“三合一”等信息化技術(shù),開展非現(xiàn)場補(bǔ)貼申請、補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)預(yù)約等服務(wù),探索補(bǔ)貼辦理“一站式”、進(jìn)村入戶等服務(wù),不斷提升購機(jī)者的獲得感。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督管理,嚴(yán)把資金安全
區(qū)級農(nóng)業(yè)主管部門要按照相關(guān)要求,制定完善補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)制度,報(bào)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委備案后公布實(shí)施。鼓勵(lì)開展補(bǔ)貼機(jī)具第三方獨(dú)立抽查核驗(yàn)。推行補(bǔ)貼申請受理和資金兌付限時(shí)辦理,購機(jī)者購買機(jī)具后,應(yīng)在1年內(nèi)按規(guī)定申請補(bǔ)貼資金結(jié)算。
附件:
1.上海市2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金分配表點(diǎn)擊下載
2.上海市2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)績效目標(biāo)分解表點(diǎn)擊下載
3.上海市2018-2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍(2019年調(diào)整)點(diǎn)擊下載
4.上海市2018-2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)點(diǎn)擊下載
上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會上海市財(cái)政局
2019年7月9日
上海市2018-2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)
國家補(bǔ)貼范圍(13大類25小類43品目162檔次) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品 目 | 分類名稱 | 主要配置及參數(shù) | 中央市補(bǔ)貼總額 (元) | 其中:中央財(cái)政**高補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1300 | 1040 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 2300 | 2000 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵鏵式犁 | 1500 | 1000 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵鏵式犁 | 1500 | 1000 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25-35cm, 3-4鏵鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵鏵式犁 | 2200 | 1200 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25-35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵鏵式犁 | 2500 | 1500 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 300 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1700 | 900 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 1900 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 3000 | 2400 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 1200 | 600 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 2500 | 1600 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3800 | 3200 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 4100 | 3500 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200—2000mm 履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 12000 | 8300 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 22000 | 15100 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 開溝機(jī) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 2200 | 1000 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤犁 | 犁數(shù)3—4個(gè),耕深≥20cm | 犁數(shù)3—4個(gè),耕深≥20cm | 3000 | 0 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤犁 | 犁數(shù)5個(gè)以上,耕深≥20cm | 犁數(shù)5個(gè),耕深≥20cm | 3200 | 0 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 4000 | 960 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 6500 | 2500 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 2—3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2400 | 1400 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 3—4m驅(qū)動(dòng)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4500 | 3000 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 4m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 6500 | 4000 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 4m及以上耙、不帶驅(qū)動(dòng) | 作業(yè)幅寬≥4m、不帶驅(qū)動(dòng) | 4500 | 3000 |
26 | 耕整地機(jī)械 | 整地 機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 10000 | 6500 |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 700 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 900 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5400 | 4500 |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 8200 | 6400 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻直播機(jī) | 8行及以上 | 3000 | 2500 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8—10行,自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 8—10行,自走四輪乘坐式 | 40000 | 15000 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種 機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 12行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機(jī) | 12行及以上,自走四輪乘坐式 | 48000 | 15000 |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 2700 | 1900 |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 6000 | 3400 |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 2500 | 1000 |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 8100 | 6000 |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 10000 | 5000 |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 種子脫芒、清選機(jī) | 種子脫芒、清選機(jī) | 900 | 500 |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 45000 | 29200 |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 68000 | 38600 |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 四輪乘坐式;8行及以上;有水稻側(cè)深施肥裝置 | 75000 | 38600 |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 配套動(dòng)力20kw及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥20kw | 1600 | 700 |
44 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 水稻側(cè)深施肥裝置 | 水稻側(cè)深施肥裝置 | 8000 | 5000 |
45 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī),肥箱容積≥200L | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 6000 | 3200 |
46 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kw及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kw | 1500 | 800 |
47 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī),流量25(含)L/min以下 | 動(dòng)力噴霧機(jī),流量25(含)L/min以下 | 450 | 190 |
48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī),流量25L/min以上 | 動(dòng)力噴霧機(jī),流量25L/min以上 | 900 | 290 |
49 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向。 | 7900 | 5100 |
50 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 39900 | 24900 |
51 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 40800 | 27900 |
52 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 36000 | 20500 |
2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 36600 | 20500 | |||||
53 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 38000 | 24000 |
3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 38600 | 24000 | |||||
54 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 46000 | 31300 |
4kg/s≤喂入量;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 46600 | 31300 | |||||
55 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上、功率35-85馬力半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85馬力 | 75000 | 50000 |
收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85馬力;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 75600 | 50000 | |||||
56 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上、功率85馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率85馬力及以上 | 120000 | 50000 |
收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率85馬力及以上;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 120600 | 50000 | |||||
57 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2行,半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入 | 30000 | 18000 |
收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入;符合上海市“三合一”試點(diǎn)相關(guān)要求,加裝二維碼標(biāo)識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 30600 | 18000 | |||||
58 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 10400 | 7200 |
59 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 32200 | 17400 |
60 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 42700 | 32700 |
61 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 52200 | 41800 |
62 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 4kw及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kw | 12800 | 8900 |
63 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 7.5—15kw方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kw≤功率<15kw | 4700 | 3100 |
64 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;15kw≥功率 | 19900 | 13800 |
65 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 1.1kw及以上飼草裹包機(jī) | 功率≥1.1kw | 4500 | 2500 |
66 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 3800 | 1900 |
67 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 4000 | 2200 |
68 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 5000 | 1800 |
69 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 13500 | 3400 |
70 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 20000 | 5000 |
71 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 25000 | 7000 |
72 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 25000 | 17000 |
73 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 29000 | 19000 |
74 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 42000 | 30000 |
75 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 45000 | 14900 |
76 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 58000 | 29500 |
77 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 73000 | 37100 |
78 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 159000 | 69900 |
79 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 其它干燥配套機(jī)械 | 谷物提升機(jī)、埋刮板輸送機(jī),工作效率≤50t/h | 谷物提升機(jī)、埋刮板輸送機(jī),工作效率≤50t/h | 50000 | 0 |
80 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2kw以下潛水電泵 | 電機(jī)功率<2.2kw | 200 | 120 |
81 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2—7.5kw潛水電泵 | 2.2kw≤電機(jī)功率<7.5kw | 400 | 200 |
82 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kw潛水電泵 | 7.5kw≤電機(jī)功率<9.2kw | 700 | 500 |
83 | 排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kw潛水電泵 | 9.2kw≤電機(jī)功率<18.5kw | 900 | 750 |
84 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50m3/h以下灌溉首部 | 流量<50m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1400 | 600 |
