當(dāng)前位置: 資訊> 陜西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額(2019年調(diào)整第一批)公告
陜西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額(2019年調(diào)整第一批)公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳<2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金**高補(bǔ)貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號)及《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司關(guān)于修訂<2018-2020年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍>的函》(農(nóng)機(jī)政〔2019〕120號)要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳組織第三方制定了《陜西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整)》,現(xiàn)第一批公示期滿,予以公告,從發(fā)布之日起執(zhí)行。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對通用類品目分類分檔、配置參數(shù)、補(bǔ)貼額等另有規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
附件:陜西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整公告稿第一批)點(diǎn)擊下載
陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年7月23日
陜西省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整公告稿第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置參數(shù) | 中央財政補(bǔ)貼額 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 2700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個 | 2300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個及以上 | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 900 |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 2200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 850 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖類種子播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2280 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖類種子播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 10800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 17800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 2行及以下鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)≤2行 | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 普通施肥機(jī)(不含電動和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 170 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 900 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人飛機(jī) | 10-20L電動植保無人飛機(jī) | 10-20L電動植保無人飛機(jī) | 16000 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 330 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 340 |
收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 2000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1400 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2800 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 28500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī)(不含甩刀式、錘爪式) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,非甩刀式、錘爪式 | 7600 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī)(不含甩刀式、錘爪式) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,非甩刀式、錘爪式 | 18400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī)(不含甩刀式、錘爪式) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,非甩刀式、錘爪式 | 33200 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī)(不含甩刀式、錘爪式) | 撿拾寬度≥2.2m,非甩刀式、錘爪式 | 39000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2m及以上甩刀式、錘爪式撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥1.2m,甩刀式、錘爪式 | 13200 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 9400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 12900 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 36700 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64100 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 260 |
收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率0.4—3t/h玉米脫粒機(jī) | 0.4t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 100 |
收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 210 |
收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 350 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 34500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 97500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5m³以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 0.3m³≤容積<5m³;整體脫水 | 1600 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5—15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 8700 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15m³及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 10600 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 碾米機(jī) | 2.2kW及以上碾米機(jī) | 動力:電機(jī);功率≥2.2kW;碾米裝置一套 | 360 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 組合米機(jī) | 7.5kW及以上組合米機(jī) | 動力:電機(jī);功率≥7.5kW;具備剝殼、清選、碾米、拋光功能 | 6700 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 磨粉(漿)機(jī)械 | 磨粉機(jī) | 磨輥長度40-60cm磨粉機(jī) | 40cm≤磨輥長度<60cm,含動力 | 5100 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級機(jī) | 光電式重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機(jī) | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級機(jī) | 光電式重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機(jī) | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 50000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果清洗機(jī) | 5t/h及以上水果清洗機(jī) | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機(jī) | 18000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑40—60cm殺青機(jī) | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 2500 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 滾筒直徑≥60cm | 3700 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35cm以下揉捻機(jī) | 揉筒直徑<35cm | 1000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35—50cm揉捻機(jī) | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1600 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑50—60cm揉捻機(jī) | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2500 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 揉筒直徑≥60cm | 5100 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 非全自動茶葉炒干機(jī)(含扁形茶炒制機(jī)) | 非全自動茶葉炒干機(jī)、扁形茶炒制機(jī) | 960 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī) | 連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī);烘干面積<10㎡ | 8000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī) | 連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī);烘干面積≥10㎡ | 13300 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積0.5—1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 理?xiàng)l烘干機(jī);0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 1800 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積1—2.5㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 理?xiàng)l烘干機(jī);1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 3600 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機(jī)功率<18.5kW | 930 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機(jī)功率<37kW | 1400 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 37—75kW潛水電泵 | 37kW≤電機(jī)功率<75kW | 2100 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 12400 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑≥85mm | 14200 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 1—3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 530 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 3—6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 960 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1800 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 600 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 6—10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2000 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm以下飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子工作直徑<400mm | 250 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子工作直徑<550mm | 590 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子工作直徑≥550mm | 900 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2m3以下立式混合機(jī) | 混合室容積<2m3;立式 | 1000 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2m3及以上立式混合機(jī) | 混合室容積≥2m3;立式 | 1300 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2m3以下臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積<2m3;臥式;單軸 | 2800 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 臥式(雙軸)混合機(jī) | 臥式;雙軸 | 11800 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m3 | 35100 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17kW | 10200 |
