當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 奔全404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:奔全
- 型號(hào):404
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:188毫米
產(chǎn)品介紹
奔全404拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理**小功率代號(hào)(馬力) | / | 35 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | 404型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)形式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3270×1560×2400(至安全架頂) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1880 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210/1250 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210、1310/1250、1350、1450(有級(jí)可調(diào)) |
**小離地間隙及部位 | mm | 330(前橋中央殼體底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1052 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1610 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 80/80 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 54.58 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8-2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.53 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 904.46.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 浙江奔全智能裝備有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4N23T31/404 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四沖程、電控分配泵、直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸 | mm | Φ120×420 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.1 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SN6-0000-E |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | A8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:(2)個(gè),變速箱(器)型式:機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第(2)箱體中,換擋方式:機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2-2 |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E310 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
奔全404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7420[福建廈門]7920[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農(nóng)墾]9900[廣西]6000[貴州]9900[海南]7900[河北]5500[河南]5500[湖北]6700[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]6000[遼寧大連]5500[內(nèi)蒙古]5300[寧夏]8400[青海]9900[山東]5500[山東青島]6300[山西]6100[陜西]7900[上海]8910省補(bǔ)5670[四川]6650[天津]5500[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵團(tuán)]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價(jià)格
奔全404輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
奔全404拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多