基本參數(shù)
- 品牌:樂為農(nóng)
- 型號:4YZQ-4D
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:250cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:62.5cm
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:樂為農(nóng)4YZQ-4D玉米收獲機
生產(chǎn)廠家:新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 [點擊查看電話]
新鄉(xiāng)樂為農(nóng)公司樂為農(nóng)4YZQ-4D玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZQ-4D型自走式穗莖兼收玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田、秸稈回收 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | SC7H275G3 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 上海柴油機股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、六缸、水冷、四沖程、高壓共軌 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 202.5 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8000×2750×3800 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
行距 | mm | 625 |
工作幅寬 | mm | 2500 |
最小離地間隙 | mm | 215 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~3 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗輥螺旋式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 高低輥全膠雙螺旋 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | / |
風扇型式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側(cè)翻 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2150 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | 橫臥滾刀式 |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | 600 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動型式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動;后:無 |
驅(qū)動方式 | / | 兩驅(qū) |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 3220 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1700 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1840 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
農(nóng)機補貼
樂為農(nóng)4YZQ-4D自走式穗莖兼收玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]61000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[湖北]56500[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]52200[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]57000[新疆]61000[新疆兵團]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價格
樂為農(nóng)4YZQ-4D自走式穗莖兼收玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
樂為農(nóng)4YZQ-4D玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多