當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 濰坊奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)
濰坊奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:奧利達(dá)
- 型號(hào):ALD2604
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:260馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:300升
- 軸距:2880毫米
產(chǎn)品介紹
奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | ALD2604 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5300×2150×3000 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2880 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1770、1870、1970、2070/1810~2200 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1770/1810 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 420 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 7290 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1050/480 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 1050/480 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:A: 3.04、3.97、4.91、6.09; B: 5.89、7.70、9.50、11.81; C: 6.66、8.70、10.77、13.35; D: 15.03、19.65、24.31、30.14 倒退檔: A: 2.51、3.28、4.06、5.03; B: 4.87、6.36、7.87、9.76; C: 5.50、7.19、8.90、11.03; D: 12.42、16.24、20.09、24.91 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 162.8 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥54.8 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 1304.45A.010 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 拖拉機(jī)駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東壽光萬(wàn)龍實(shí)業(yè)有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH15GW0222 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC7H260G3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×136 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 191.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0293000225 000001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 旋式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 93沙塵濾 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | M100R2004SE |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 1600×300×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15.05 |
前照燈型號(hào) | / | VK-003/VK-004 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/1709-ND01-002 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | 18.48.020型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車(chē)燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm的汽車(chē)前風(fēng)窗區(qū)域鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000537/2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QB11541Z10711 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TG型燃油箱 |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132.0 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式制動(dòng)器、液壓操縱 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立式手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常閉頂式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 獨(dú)立操縱 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TG1654.371.01b |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TG1254.384.01b |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/嚙合套式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 鋼性連接無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 118/118 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 雙聯(lián)齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBAd1036/1014 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(3組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000選裝540/760或760/870 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.333/1.954 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥46 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
濰坊奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬(wàn)
2022年 | 安徽2024-03-12
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
奧利達(dá)ALD2604輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多