當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 寧波興野704-2輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:興野
- 型號:704-2
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:50升
- 軸距:1900毫米
產(chǎn)品介紹
興野704-2輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機(jī)型號 | / | 704-2 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3520×1700×2380 |
整機(jī)軸距 | mm | 1900 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1350、1450、1550、1650 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1350 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定輪距式/輻板可調(diào)輪距式 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 350 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2250 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 85/75 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 85/225 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:L 2.62、3.38、5.50、9.06;H 11.81、14.97、24.33、38.62倒退檔:L 2.50; H 11.10 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥44.3 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥13.0 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 700.46.001A |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 寧波興野拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH19GW0101 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺燃燒室 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 4D32ZT33/704 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 52 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 52 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0430000305 000001(信息公開編號) |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | KY250A |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | QDJ1408LZ |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 封閉、強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ115×330 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5 |
前照燈型號 | / | 140*90型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強(qiáng)愷車燈廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320121 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | Y250.48.092 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0341 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
駕駛員座椅型號 | / | 550.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江萬里安全器材制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002091104000018 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 開心、無反應(yīng)靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 40MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 強(qiáng)愷(天津)汽車零部件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 干式、雙片盤式、機(jī)械操縱 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 空檔起動開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單作用,單片、干式、常接合式 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單作用,單片、干式、常接合式 |
傳動系變速箱型式 | / | 二軸式、直齒(4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 604.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 604.37.176 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,兩個行星直齒錐齒輪式/閉式,兩個行星直齒錐齒輪式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 雙錐齒輪式/內(nèi)置式,單級外嚙合直齒圓柱齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 180-220/80-120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19.0±1.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥12.5 |
選裝件覆蓋件 | / | 圓弧形覆蓋件 |
選裝件前照燈型號 | / | LT604.45.020 |
選裝件前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市航杰汽車配件有限公司 |
選裝件前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0081 |
選裝件前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
寧波興野704-2輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門]12240[福建廈門]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
寧波興野704-2輪式拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
興野704-2輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-04-12 06:21興野7041.2變1.3米的前輪鋼板螺絲沒有咋解釋 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多