當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 泰紅704輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:泰紅
- 型號(hào):704
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:52升
- 軸距:1870毫米
產(chǎn)品介紹
泰紅704輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 704 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1500×2480(至安全架頂) |
整機(jī)軸距 | mm | 1870 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200-1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1240 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/無級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 310 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1780 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 145/162 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 145/162 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/8/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 4/2/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.04;3.06;4.82;6.56;9.41;14.18;22.28;30.71倒退:1.89;2.85;4.49;6.19;8.76;13.21;20.76;28.61 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 43.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 14.0 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TH704.46.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽益豐管件科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH18GW0341 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4CZ70C2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓進(jìn)氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0716 11 0022 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級油濾式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K4115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409Y |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 120×500 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.8 |
前照燈型號(hào) | / | SZ550.48.030A/031A |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市神光車輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320051 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | HJ-005 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市宏佳車業(yè)有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320011 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | ZG-500 |
駕駛員座椅型式 | / | 背掛式彈簧減震 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 輝縣市中邦汽配有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | A8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2007091104000082 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 700型 |
燃油箱容積 | L | 52 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 4.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 蹄式 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)機(jī)械組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪、嚙合套 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE250.361F.1-01a |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩行星齒輪、閉式/四行星齒輪、閉式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 邊錐減速齒輪式/單級直齒圓柱齒輪、內(nèi)置式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16、7.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120-140/80-120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)式 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | BTB314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對液壓輸出接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.36 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
泰紅704輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]7700[湖北]12200[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]7300[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]9300[新疆兵團(tuán)]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
泰紅704輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 湖北襄陽市 | 704 | 48200 | 12200 |
2021 | 河南信陽市 | 704 | 63500 | 22800 |
2021 | 河北保定市 | 704 | 51500 | 17000 |
2021 | 安徽蚌埠市 | 704 | 58000 | 19800 |
2021 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 704 | 54000 | 20800 |
2021 | 山西臨汾市 | 704 | 57800 | 19100 |
2021 | 陜西西安市 | 704 | 54500 | 21100 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
泰紅704輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多