當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 徽拖HT-1604D拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:徽拖
- 型號(hào):HT-1604D
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:160馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2610毫米
產(chǎn)品介紹
徽拖HT-1604D拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
配置名牌發(fā)動(dòng)機(jī),彰顯強(qiáng)勁動(dòng)力
二十四個(gè)檔位,速度選擇更多
采用液力制動(dòng),更加輕便安全
雙作用離合器獨(dú)立操縱,完善操控性能
側(cè)置操縱桿設(shè)計(jì),人機(jī)工程理念
全封閉駕駛室,安靜舒適美觀
徽拖HT-1604D輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | |||||||
拖拉機(jī)型號(hào) | / | HT-1604D | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||
品牌 | 徽拖 | ||||||||
拖拉機(jī)傳動(dòng)型式 | / | 直聯(lián) | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 5035*2110*2840(駕駛室頂) | |||||||
**小轉(zhuǎn)向圓半徑 | 不單邊制動(dòng) | m | ≤5.5 | ||||||
單邊制動(dòng) | m | ≤5.0 | |||||||
**小離地間隙 | mm | 390/前橋放油口 | |||||||
軸距 | mm | 2610 | |||||||
前輪輪距 | mm | 1605 | |||||||
后輪輪距 | mm | 1625 | |||||||
前輪輪胎規(guī)格 | / | 12.4-24 | |||||||
后輪輪胎規(guī)格 | / | 16.9-34 | |||||||
型式 | / | 立式、水冷、四沖程、渦輪增壓 | |||||||
**小使用質(zhì)量 | kg | 4430 | |||||||
前進(jìn)/倒退檔位數(shù) | 個(gè) | 16/8 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G160E330 | |||||||
功率(KW) | / | 118 | |||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | / | 2200 | |||||||
理論速度 | kg | 檔位 | 前進(jìn) | R | |||||
個(gè) | L | H | |||||||
低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||
/ | 1 | 1.63 | 6.91 | 2.68 | 11.39 | 2.55 | 10.68 | ||
/ | 2 | 2.25 | 9.63 | 3.73 | 15.79 | 3.33 | 14.06 | ||
/ | 3 | 3.25 | 13.69 | 5.36 | 22.09 | 5.06 | 21.05 | ||
km/h | 4 | 4.85 | 19.78 | 8.00 | 33.64 | 7.14 | 30.00 | ||
額定牽引力 | KN | ≥26.9 | |||||||
**大提升力 | KN | ≥26.5 | |||||||
動(dòng)力輸出軸**大功率 | KW | ≥93.8 | |||||||
傳動(dòng)系 | 主傳動(dòng)離合器型式 | / | 干式雙作用獨(dú)立操作 | ||||||
變速箱型式 | / | 4*(2+1)*2嚙合套換檔組成式 | |||||||
變速換檔方式 | / | 嚙合套 | |||||||
動(dòng)力輸出軸配置 | / | 半獨(dú)立 | |||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | |||||||
液壓懸掛系 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)壓式 | ||||||
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||
懸掛裝置類別 | / | III類 | |||||||
安全閥調(diào)定壓力 | Mpa | 16±0.5 | |||||||
轉(zhuǎn)向系操作方式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||
制動(dòng)系制動(dòng)器型式 | / | 雙片油浴盤式制動(dòng)器 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
徽拖HT-1604D拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]36500[北京]38000[大連]28600[甘肅]39100[廣東]30400[廣東農(nóng)墾]45700[廣西]36550[貴州]45700[海南]41100[河北]31900[河南]30800[黑龍江]24700[黑龍江農(nóng)墾]24700[湖北]34100[湖南]27400[吉林]24700[江蘇]22000[江西]36500[遼寧]28600[遼寧大連]25400[內(nèi)蒙古]28600[寧夏]39100[青海]45700[山東]29000[山東青島]29000[山西]32000[陜西]36500[上海]41130省補(bǔ)23670[四川]42229[天津]24000[西藏]59400[新疆]37400[新疆兵團(tuán)]37400[云南]37300[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]36500
成交價(jià)格
徽拖HT-1604D拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 廣西崇左市 | HT-1604D | 155400 | 77000 |
2021 | 河南漯河市 | HT-1604D | 181000 | 61000 |
2021 | 安徽亳州市 | HT-1604D | 125000 | 50500 |
2021 | 江蘇淮安市 | HT-1604D | 133000 | 53000 |
2021 | 河南漯河市 | HT-1604D | 185000 | 61000 |
2021 | 安徽亳州市 | HT-1604D | 126000 | 50500 |
2021 | 河南夏邑縣 | HT-1604D | 203500 | 61000 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
徽拖HT-1604D拖拉機(jī)
價(jià)格6.2萬(wàn)
2020年 | 630小時(shí) | 江蘇2023-10-17雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
徽拖HT-1604D輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多