當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 東汽英福萊DQ904拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:東汽英福萊
- 型號:DQ904
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:90馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
東汽英福萊DQ904輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機 | 商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 |
型號 | / | DQ904 | |
型式 | / | 4×4兩輪驅(qū)動 | |
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4593×2050×2810 | |
軸距 | mm | 2195 | |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1610(出廠)、1710、1810、1910/1620(出廠)、1720、1820、1920、2020 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級調(diào)整/有級調(diào)整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 379(前橋底部) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 3800 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1550/2250 | |
**大配重(前/后) | kg | 240/540 | |
擋位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進0.46、0.72、1.15、1.61、2.01、2.31、3.12、3.60、5.00、5.76、6.97、8.03、10.04、15.61、24.98、34.85倒退0.62、0.97、1.55、2.16、3.10、4.83、7.73、10.78 | |
發(fā)動機與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動方式 | / | 電啟動 | |
動力輸出軸輸出功率 | kw | 57.45 | |
**大牽引力 | kn | 20.8 | |
駕駛室或安全架 | 型號 | / | ENFLY DQ1004 |
型式(安全架) | / | 兩柱式 | |
發(fā)動機 | 商標(biāo)或品牌 | / | 玉柴 |
型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 | |
型號 | / | YC4BA105-T20 | |
企業(yè)名稱 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 108×125 | |
排量 | L | 4.58 | |
壓縮比 | / | 17.5:1 | |
標(biāo)定功率 | kw | 66 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
噴油泵型式、型號 | / | 直列式、4P110 | |
噴油嘴型式、型號 | / | 多孔式、KBEL-P023 | |
空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式、F5/6L912A52 | |
啟動機型號 | / | DQJ1408GM | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號 | / | 45-1254 |
駕駛員座椅 | 型號 | / | 51342018 |
生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 張家港盛杰金屬制品有限公司 | |
燃油箱 | 型號 | / | 主/副:800.5003.015/800.50.011 |
工作壓力 | kpa | 10 | |
容積 | L | 150 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長) | mm | Φ130×570 |
消聲器重量 | kg | 7.2 | |
轉(zhuǎn)向、制動系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |
制動系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 | |
傳動系 | 離合器型式 | / | 干式雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 | |
變速器型式(前/后) | / | 閉式、2個行星齒輪/閉式、4個行星錐齒輪 | |
**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 | |
行走式 | 機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 118-137/118-137 | |
輪輞材質(zhì) | / | 08AL | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié)、浮動調(diào)節(jié) | |
液壓油泵型式、型號 | / | 齒輪泵、CBJ30-F20HZ | |
液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |
安全閥全開壓力 | MPa | 17-18 | |
動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式1型 | |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 | |
框架上**大提升力 | kn | 16.00 |
農(nóng)機補貼
東汽英福萊DQ904拖拉機2023年補貼額度
成交價格
東汽英福萊DQ904拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江哈爾濱市 | DQ904 | 120000 | 31800 |
2019 | 黑龍江農(nóng)墾建三江管理局 | DQ904 | 118000 | 31800 |
2019 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | DQ904 | 96000 | 31800 |
2019 | 黑龍江綏化市 | DQ904 | 120000 | 31800 |
2019 | 黑龍江齊齊哈爾市 | DQ904 | 120000 | 31800 |
2019 | 黑龍江綏化市 | DQ904 | 120000 | 31800 |
2019 | 黑龍江鶴崗市 | DQ904 | 120000 | 31800 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1354-G拖拉機
價格面議
2014年 | 1000小時 | 安徽2024-10-15雷沃歐豹M1254-G拖拉機
價格面議
2015年 | 800小時 | 安徽2024-10-15雷沃歐豹M1804-Q輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-10-12道依茨法爾CD1604輪式拖拉機
價格面議
2019年 | 山東2024-10-11東方紅LX900輪式拖拉機
價格面議
2016年 | 山東2024-10-11華夏1504輪式拖拉機
價格面議
2017年 | 山東2024-10-11東方紅LX1500輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 500小時 | 山東2024-10-10雷沃歐豹M1654-G拖拉機
價格8萬
2017年 | 吉林2024-10-02
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
東汽英福萊DQ904輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 李發(fā)布于2020-03-05 15:51游客發(fā)布于2011-11-23 08:09車的前橋后橋怎么樣?能用住嗎?后橋是,東方紅橋還是歐豹橋 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2014-08-07 17:27這車的剎車分泵怎么修理啊
- 游客發(fā)布于2012-07-01 13:50現(xiàn)在的拖拉機很多都是仿雷沃,和東方紅的
- 游客發(fā)布于2012-07-01 13:42一拖開創(chuàng)的前橋,就是一個山寨的雷沃
- 游客發(fā)布于2011-11-23 08:09車的前橋后橋怎么樣?能用住嗎?