當前位置: 資訊> 河北省關于2021-2023年第四批農機購置與應用補貼自主投檔違規(guī)處理情況的通報
河北省關于2021-2023年第四批農機購置與應用補貼自主投檔違規(guī)處理情況的通報
冀農機函〔2022〕16號
各市、縣農業(yè)農村局,有關農機產銷企業(yè):
2022年8月,我省在組織專家對企業(yè)自主投檔產品開展投檔審核工作過程中,發(fā)現黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司、楊凌科豐農業(yè)科技有限公司2家農機生產企業(yè)生產的6個產品存在產品信息不符合投檔要求等違規(guī)行為,違反了《農機購置補貼機具投檔工作規(guī)范(試行)》的相關規(guī)定。2022年9月19日我省印發(fā)《關于對2021-2023年第四批農機購置與應用補貼違規(guī)投檔有關農機生產企業(yè)進行約談的函》對相關企業(yè)進行了約談,2家企業(yè)書面反饋了意見。
根據《農業(yè)機械購置補貼產品違規(guī)經營行為處理辦法(試行)》(農辦財〔2017〕26號)、《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關于進一步加強農機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》(農辦機〔2019〕6號)和農業(yè)農村部、財政部相關規(guī)定,經研究決定,取消黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司、楊凌科豐農業(yè)科技有限公司2家農機生產企業(yè)有關產品在河北省的補貼資格(詳見附件:河北省2021-2023年第四批農機購置與應用補貼自主投檔工作違規(guī)產品處理明細表)。
因農機購置與應用補貼資格被取消所引起的糾紛和經濟損失由生產企業(yè)和授權經銷商自行承擔。
附件:《河北省2021-2023年第四批農機購置與應用補貼自主投檔工作違規(guī)產品處理明細表》
河北省農業(yè)機械化管理局
2022年9月22日
河北省2021-2023年第四批農機購置與應用補貼自主投檔工作違規(guī)產品處理明細表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 生產企業(yè) | 產品名稱 | 機具型號 | 產品狀態(tài) | 評閱意見 | 擬處理意見 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFT-340 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品是補貼產品,但檔次填報錯誤;產品分類:不符合填報要求。調幅犁,犁體單體最小幅寬33cm,不符合所投檔次單體幅寬大于等于35cm的參數要求。 | 取消該產品補貼資格 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFT-440 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品是補貼產品,但檔次填報錯誤;產品分類:不符合填報要求。調幅犁最小單體幅寬不符合所投檔次要求參數要求。 | 取消該產品補貼資格 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFT-540 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品是補貼產品,但檔次填報錯誤;產品分類:不符合填報要求。調幅犁最小單體幅寬不符合所投檔次要求參數要求。 | 取消該產品補貼資格 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 黑龍江貝克銳斯現代農業(yè)科技有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFT-640 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品是補貼產品,但檔次填報錯誤;不通過。調幅犁最小單體幅寬不符合所投檔次要求參數要求。 | 取消該產品補貼資格 |
5 | 農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬2m及以上激光平地機 | 楊凌科豐農業(yè)科技有限公司 | 衛(wèi)星平地機 | 12PW-300A | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品不是補貼產品;產品分類:不符合填報要求。我省不補貼衛(wèi)星平地機。 | 取消該產品補貼資格 |
6 | 農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬2m及以上激光平地機 | 楊凌科豐農業(yè)科技有限公司 | 衛(wèi)星平地機 | 12PW-350A | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:該產品不是補貼產品;產品分類:不符合填報要求。我省不補貼衛(wèi)星平地機。 | 取消該產品補貼資格 |
- 暫無評論