當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
為貫徹落實《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站關(guān)于修訂〈2021-2023年全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍〉的通知》等文件精神,我廳本著“穩(wěn)定實施政策,最大限度發(fā)揮政策效益”的原則,在組織專家組研究論證的基礎(chǔ)上,擬定了《安徽省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(見附件),擬與省財政廳聯(lián)合發(fā)布。現(xiàn)自即日起進(jìn)行公示,公示期7天。
公示期間如有意見,請以電子郵件或書面材料(需加蓋單位公章)形式向省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機裝備處反映。反映問題必須實事求是說明情況,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部對農(nóng)機購置補貼機具種類范圍、分類分檔等另有規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
聯(lián)系人:朱成亮;郵箱:ahbttd@163.com;聯(lián)系電話:0551-62666815;郵寄地址:安徽省合肥市徽州大道193號。
附件:安徽省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
附件:安徽省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿).xlsx
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年6月8日
安徽省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 目錄類型 | 備注 | 變化情況 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;發(fā)動機功率≥22.1kW;最小離地間隙≥200mm | 10400 | 通用類 | 調(diào)整參數(shù) | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;耕幅≥2m;發(fā)動機功率≥51.4kW;最小離地間隙≥200mm | 21100 | 通用類 | 調(diào)整參數(shù) | |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2200mm | 2000 | 非通用類 | 擬新增 | |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上筑埂機 | 筑埂高度≥25cm;埂頂寬度≥24cm | 2000 | 非通用類 | 調(diào)整參數(shù) | |
5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 | 非通用類 | 擬新增 | |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 | 非通用類 | 擬新增 | |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 | 非通用類 | 擬新增 | |
8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 | 非通用類 | 擬新增 | |
9 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 | 非通用類 | 擬新增 | |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 11000 | 非通用類 | 擬新增 | |
11 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 16000 | 非通用類 | 擬新增 | |
12 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 | 非通用類 | 擬新增 | |
13 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 | 非通用類 | 擬新增 | |
14 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 | 非通用類 | 擬新增 | |
15 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 55000 | 非通用類 | 擬新增 | |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上 | 2500 | 通用類 | 調(diào)整品目 | |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(專用底盤) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機;非手把式機械轉(zhuǎn)向、四輪驅(qū)動、液壓變速、自帶動力>8.8kW專用底盤行走系統(tǒng) | 10000 | 非通用類 | 1.專用底盤指針對自走式水稻直播機專門設(shè)計,拆除水稻直播系統(tǒng)外不能作為其他機械使用的底盤。 2.采用拖拉機、工程機械、農(nóng)用運輸車等自走底盤改裝的自走式水稻直播機,不界定為自走式。 | 調(diào)整品目、下調(diào)補貼額 |
18 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 50—100kW沼氣發(fā)電機組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 22000 | 非通用類 | 擬新增 | |
19 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 100—150kW沼氣發(fā)電機組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 30000 | 非通用類 | 擬新增 | |
20 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 150—200kW沼氣發(fā)電機組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 38000 | 非通用類 | 擬新增 | |
21 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 46000 | 非通用類 | 擬新增 | |
22 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數(shù)量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | 非通用類 | 擬新增 | |
23 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 | 非通用類 | 擬新增 | |
24 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數(shù)量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 | 非通用類 | 擬新增 | |
25 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 | 非通用類 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) | 擬新增 |
26 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | 非通用類 | 擬新增 | |
27 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 | 非通用類 | 擬新增 | |
28 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | 非通用類 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) | 擬新增 |
29 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 | 非通用類 | 擬新增 | |
30 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 1700 | 非通用類 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 | 擬新增 |
31 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結(jié)構(gòu)型式:螺旋擠壓式 | 2200 | 非通用類 | 擬新增 | |
32 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35—0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 | 非通用類 | 擬新增 | |
33 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結(jié)構(gòu)型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 | 非通用類 | 擬新增 | |
34 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 1.5—3m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 | 非通用類 | 擬新增 | |
35 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3—4m電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 | 非通用類 | 擬新增 | |
36 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | 非通用類 | 擬新增 | |
37 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | 非通用類 | 擬新增 | |
38 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2—2.5m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 | 非通用類 | 擬新增 | |
39 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 2.5—3m油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 | 非通用類 | 擬新增 | |
40 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便翻堆設(shè)備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 | 非通用類 | 擬新增 | |
41 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構(gòu);額定功率≥1.5kW | 200 | 非通用類 | 擬新增 | |
42 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 自走式;罐體容積≥1.5m³ | 1000 | 非通用類 | 擬新增 | |
43 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 16000 | 非通用類 | 擬新增 | |
44 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 30000 | 非通用類 | 擬新增 | |
45 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 | 非通用類 | 擬新增 | |
46 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 | 非通用類 | 擬新增 | |
47 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 | 非通用類 | 擬新增 | |
48 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 | 非通用類 | 擬新增 | |
49 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 | 非通用類 | 擬新增 | |
50 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 43000 | 非通用類 | 擬新增 | |
51 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 10000 | 非通用類 | 擬新增 | |
52 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 19000 | 非通用類 | 擬新增 | |
53 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 | 非通用類 | 擬新增 | |
54 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 | 非通用類 | 擬新增 | |
55 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 | 非通用類 | 擬新增 | |
56 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 | 非通用類 | 擬新增 | |
57 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 | 非通用類 | 擬新增 | |
58 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 | 非通用類 | 擬新增 | |
59 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽貯運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 41000 | 非通用類 | 擬新增 | |
60 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 生產(chǎn)率1000kg/h及以上青核桃剝皮機 | 生產(chǎn)率≥1000kg/h,含動力 | 580 | 非通用類 | 調(diào)整參數(shù) | |
61 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 生產(chǎn)率1500kg/h及以上青核桃剝皮機 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h,含動力、自動上料、卸料裝置 | 1800 | 非通用類 | 優(yōu)化合并檔次 | |
62 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 生產(chǎn)率2000kg/h以下青核桃剝皮清洗自動化設(shè)備 | 1000kg/h≤生產(chǎn)率<2000kg/h,含剝皮、清洗、自動喂料、卸料等功能 | 5000 | 非通用類 | 擬刪除 | |
63 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 生產(chǎn)率2000kg/h及以上青核桃剝皮清洗自動化設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥2000kg/h,含剝皮、清洗、自動喂料、卸料等功能 | 7200 | 非通用類 | 擬刪除 | |
64 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1-5m³廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 | 非通用類 | 擬新增 | |
65 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5-20m³廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 | 非通用類 | 擬新增 | |
66 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20-40m³廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 | 非通用類 | 擬新增 | |
67 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 | 非通用類 | 擬新增 | |
68 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1-5m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 | 非通用類 | 擬新增 | |
69 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5-20m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 | 非通用類 | 擬新增 | |
70 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20-40m³熱泵型廂式果蔬烘干機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 | 非通用類 | 擬新增 | |
71 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機 | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 | 非通用類 | 擬新增 | |
72 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積4-8m²茶葉烘焙機、茶葉提香機、抽屜式茶葉烘干機 | 4m²≤烘干面積<8m² | 1300 | 非通用類 | 擬新增 | |
73 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積8m²及以上茶葉烘焙機、茶葉提香機、抽屜式茶葉烘干機 | 烘干面積≥8m² | 1500 | 非通用類 | 擬新增 | |
74 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6800 | 通用類 | 擬新增 | |
75 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | 通用類 | 擬新增 | |
76 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 12300 | 通用類 | 擬新增 | |
77 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s 自走履帶式油菜籽收 獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 通用類 | 擬新增 | |
78 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s 自走履帶式油菜籽收獲 機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 通用類 | 擬新增 | |
79 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s 及以上自走履帶式油菜籽收 獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 29000 | 通用類 | 擬新增 | |
80 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6800 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
81 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7500 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
82 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8200 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
83 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9000 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
84 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 11300 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
85 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13600 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
86 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18400 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
87 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 24100 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
88 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 8500 | 通用類 | 下調(diào)補貼額 | |
