當前位置: 資訊> 吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局關(guān)于征求吉林省2021年農(nóng)機購置補貼非通用類機具補貼分檔及補貼額意見的通知
吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局關(guān)于征求吉林省2021年農(nóng)機購置補貼非通用類機具補貼分檔及補貼額意見的通知
吉農(nóng)農(nóng)機發(fā)〔2021〕2號
各市(州)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、長春新區(qū)農(nóng)委、梅河口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,各有關(guān)縣(市)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)機部門),各有關(guān)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè):
為做好我省2021年農(nóng)機購置補貼分類分檔工作,現(xiàn)公布部分非通用類機具補貼分檔及補貼額,征求各單位意見,請于1月29日前將有關(guān)意見反饋我局。
附件:吉林省2021年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(部分非通用類)
聯(lián)系人:省農(nóng)機局曹殿廣
聯(lián)系電話: 0431-88906325
郵箱: 397073817@qq. com
吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理局
2021年1月14日
吉林省2021年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額度(萬元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.2 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.25 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.44 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.472 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.505 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.82 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.85 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4.0kW及以上微耕機 | 配套功率≥4.0kW | 0.05 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 單邊筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上 | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 0.189 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 雙邊筑埂機 | 筑埂高度30cm及以上 | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥30cm | 0.684 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m,驅(qū)動型 | 0.1 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m,驅(qū)動型 | 0.16 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m,驅(qū)動型 | 0.2 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m,驅(qū)動型 | 0.24 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上,驅(qū)動型 | 0.3 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 0.15 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 0.429 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行馬鈴薯播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 0.33 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上馬鈴薯播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 0.49 |
20 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 0.13 |
21 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 自走式秧盤育秧播種機 | 含鋪底土、播種、覆土、自動擺盤功能;工作效率:≥800盤/h | 0.19 |
22 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數(shù)1、2行 | 0.36 |
23 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數(shù)≥3行 | 0.54 |
24 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)1、2行 | 0.63 |
25 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數(shù)≥3行 | 0.81 |
26 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 2.7 |
27 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 3.86 |
28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上電控螺旋推進式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行,電控螺旋推進精準施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置 | 0.75 |
29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用外槽輪風送施肥 | 0.53 |
30 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上機械螺旋推進式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用機械螺桿強制施肥 | 0.314 |
31 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 0.327 |
32 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1-3m³自走式固態(tài)肥拋灑機 | 1m³≤料箱容積<3m³ | 0.2 |
33 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 3m³及以上自走式固態(tài)肥拋灑機 | 料箱容積為≥3m³ | 0.35 |
34 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 非自走式固態(tài)肥拋灑機 | 料箱容積≥0.5m³ | 0.15 |
35 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 自走式液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥6m³ | 0.5 |
36 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 非自走式液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥6m³ | 0.42 |
37 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4.0kW及以上田園管理 | 配套功率≥4.0kW | 0.06 |
38 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥1.8m | 0.6 |
39 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 0.11 |
40 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 0.413 |
41 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 0.45 |
42 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 2.55 |
43 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 0.8米≤幅寬<1.5米 | 0.1 |
44 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 幅寬≥1.5米 | 0.17 |
45 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 撿拾收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能 | 0.9 |
46 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 1.63 |
47 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果以及秧蔓破碎、秧蔓收集等功能 | 3.2 |
48 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 0.14 |
49 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 0.38 |
50 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 0.144 |
51 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復(fù)式作業(yè),打捆直徑≥60cm | 0.72 |
52 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力3-7kW | 花生摘果機,3kW≤配套動力<7kW | 0.05 |
53 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11kW | 花生摘果機,7kW≤配套動力<11kW | 0.13 |
54 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kW及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kW | 0.26 |
55 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風篩清選機 | 小時產(chǎn)量≥25噸風篩清選機 | 0.7 |
56 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機 | 小時產(chǎn)量≥25噸重力清選機 | 0.7 |
57 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機 | 小時產(chǎn)量≥25噸窩眼清選機 | 0.7 |
58 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復(fù)式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機 | 小時產(chǎn)量≥25噸復(fù)式清選機 | 0.7 |
59 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15M3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15M3;整體脫水 | 0.4 |
60 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量10-20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 1.1 |
61 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 0.93 |
62 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率3-10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 1.11 |
63 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 生產(chǎn)率10T/h以上 | 生產(chǎn)率≥10T/h | 2.2 |
64 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 1.26 |
65 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 1.98 |
66 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 0.2 |
67 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設(shè)備) | 0.8 |
68 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 松子脫殼機 | 松子脫殼機 | 0.15 |
69 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 榛子脫殼機 | 榛子脫殼機 | 0.15 |
70 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 0.38 |
71 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65-75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 0.88 |
72 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 0.9 |
73 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 1.2 |
74 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 0.45 |
75 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 揉絲機 | 10-15t/h揉絲機 | 10≤生產(chǎn)率(t/h)<15 | 0.2 |
76 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率(t/h)≥15 | 0.3 |
77 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 0.069 |
78 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 0.09 |
79 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 0.07 |
80 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑200-250mm顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機功率<17kW | 0.3 |
81 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 0.995 |
82 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 10000-50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 0.54 |
83 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 1.8 |
84 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋喂料機輸送長度50M及以下 | 含料塔,輸送長度≤50m | 0.19 |
85 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 鏈條式送料機 | 鏈條式送料機 | 0.35 |
86 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 青貯取料機 | 自走式;1400mm≤取料寬度≤1800mm | 0.774 |
87 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 50-100m索盤式送料機 | 索盤式;50m≤送料長度<100m | 0.27 |
88 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 100m及以上索盤式送料機 | 索盤式;送料長度≥100m | 0.9 |
89 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 行車式喂料機 | 層列式喂料機,料線長度≥60m | 0.25 |
90 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 行車式自動化喂料機 | 行車式自動化飼喂機 | 0.5 |
91 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 60-160m超浮流式喂料機 | 60m≤料管長度<160m | 0.25 |
92 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 160m及以上超浮流式喂料機 | 料管長度≥160m | 0.5 |
93 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 60-160m螺旋彈簧式喂(送)料機 | 60m≤料管長度<160m | 0.34 |
94 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 160m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機 | 料管長度≥160m | 0.5 |
95 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 160m及以上塞盤鏈式喂(送)料機 | 料線長度≥160m | 0.35 |
96 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 160-200m塞盤鏈式喂(送)料機(索盤式) | 160m≤料線長度<200m | 0.4 |
97 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂(送)料機(索盤式) | 料線長度≥200m | 0.65 |
98 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 輸送帶式喂(送)料機 | 輸送帶有效長度50m及以上輸送帶式喂料機 | 0.08 |
99 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 0.06 |
100 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 0.06 |
101 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 0.08 |
102 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶式清糞機(主要是雞用) | 有效輸送帶面積≥100m2 | 0.1 |
103 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 污糞固液分離機 | 污糞固液分離機 | 0.26 |
104 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 0.25-0.5m2圓筒篩糞污固液分離機 | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.35 |
105 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 0.5m2及以上圓筒篩糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.4 |
106 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 單片斜篩固液分離機 | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.35 |
107 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 5kw以下其他污糞固液分離機 | 電機總功率<5kw | 0.26 |
108 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 5-10kw其他污糞固液分離機 | 5kw≤電機總功率<10kw | 0.35 |
109 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 10kw及以上其他污糞固液分離機 | 電機總功率≥10kw | 0.39 |
110 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 剪羊毛機 | 250W及以上剪羊毛機 | 功率≥250W | 0.06 |
111 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 0.72 |
112 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000-20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 1.72 |
113 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 2.07 |
114 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 0.72 |
115 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 0.9 |
116 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 1.94 |
117 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 0.75 |
118 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 1.08 |
119 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 1.98 |
120 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 0.03 |
121 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣增氧機 | 功率≥1kW | 0.08 |
122 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 0.084 |
123 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 0.18 |
124 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 0.3 |
125 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 1 |
126 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設(shè)備 | 帶刀帶磨碎盤;電機 | 0.045 |
127 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積1M3及以上沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積≥1M3;不銹鋼罐體 | 0.063 |
128 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1-2m³非自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1m³≤罐體容積<2m³ | 0.05 |
129 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 2-3m³非自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 2m³≤罐體容積<3m³ | 0.08 |
130 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 3m³及以上非自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積≥3m³ | 0.11 |
131 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5-5m³自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 1.5m³≤罐體容積<5m³ | 0.3 |
132 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 沼液沼渣抽排設(shè)備 | 5m³及以上自走式沼液沼渣抽排設(shè)備 | 罐體容積≥5m³ | 0.5 |
133 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1T/H秸稈壓塊機 | 0.5T/H≤生產(chǎn)率<1T/H | 0.5 |
134 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2T/H秸稈壓塊機 | 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H | 1 |
135 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上秸稈壓塊機 | 生產(chǎn)率≥2T/H | 1.5 |
136 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5-2M3畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 0.5M3≤有效容積<2M3,配備尾氣處理裝置 | 0.54 |
137 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2M3及以上畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 有效容積≥2M3,配備尾氣處理裝置 | 1.575 |
138 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5-2m³滾筒式降解機 | 0.5m³≤箱體容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 0.3 |
139 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上滾筒式降解機 | 箱體容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 0.5 |
140 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5-2m³箱式降解機 | 0.5m³≤箱體容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 0.3 |
141 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上箱式降解機 | 箱體容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 0.5 |
142 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 3.6-8m³高溫化制機 | 3.6m³≤箱體容積<8m³ | 0.8 |
143 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 8m³及以上高溫化制機 | 箱體容積≥8m³ | 1.3 |
