當(dāng)前位置: 資訊> 50個(gè)!第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例公布
50個(gè)!第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例公布
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局、委):
按照中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11部門和單位《關(guān)于實(shí)施家庭農(nóng)場(chǎng)培育計(jì)劃的指導(dǎo)意見》部署要求,在2019年推介第一批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例基礎(chǔ)上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織各地開展第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例征集活動(dòng)。經(jīng)各地?fù)駜?yōu)征集申報(bào)、省級(jí)調(diào)研核實(shí)推薦、專家評(píng)審、公示等環(huán)節(jié),確定了50個(gè)第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例。這些案例集中體現(xiàn)了規(guī)模適度、生產(chǎn)集約、管理先進(jìn)、效益明顯的特點(diǎn),積極踐行了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化發(fā)展方向,在保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化等方面發(fā)揮著重要作用,具有較強(qiáng)的示范意義?,F(xiàn)面向全國公開推介。
各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要按照黨中央、國務(wù)院決策部署,圍繞加快培育家庭農(nóng)場(chǎng),積極謀劃“十四五”家庭農(nóng)場(chǎng)培育發(fā)展政策舉措。要加強(qiáng)指導(dǎo)扶持服務(wù),強(qiáng)化示范創(chuàng)建引領(lǐng),擇優(yōu)推介典型案例,加大宣傳力度,促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展,為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。
附件:第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2020年12月24日
附件
第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例名單(排名不分先后)
序號(hào) | 家庭農(nóng)場(chǎng)名稱 |
1 | 天津市西青區(qū)田園風(fēng)情家庭農(nóng)場(chǎng) |
2 | 河北省定州市偉平家庭農(nóng)場(chǎng) |
3 | 河北省成安縣振堂家庭農(nóng)場(chǎng) |
4 | 山西省臨猗縣娜杰家庭農(nóng)場(chǎng) |
5 | 山西省曲沃縣增益家庭農(nóng)場(chǎng) |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗托亞家庭牧場(chǎng) |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗斯慶家庭牧場(chǎng) |
8 | 遼寧省鐵嶺縣蔡牛永濤家庭農(nóng)場(chǎng) |
9 | 遼寧省本溪縣鳳馳玉米種植家庭農(nóng)場(chǎng) |
10 | 吉林省永吉縣九月豐家庭農(nóng)場(chǎng) |
11 | 黑龍江省大慶市大同區(qū)佰谷泰生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) |
12 | 上海市浦東新區(qū)喬占家庭農(nóng)場(chǎng) |
13 | 江蘇省如皋市金旺家庭農(nóng)場(chǎng) |
14 | 江蘇省常熟市吉禮葡萄家庭農(nóng)場(chǎng) |
15 | 江蘇省南京市楊長(zhǎng)根家庭農(nóng)場(chǎng) |
16 | 江蘇省泰州市光普家庭農(nóng)場(chǎng) |
17 | 浙江省紹興市宏芳家庭農(nóng)場(chǎng) |
18 | 浙江省慶元縣魚富家庭農(nóng)場(chǎng) |
19 | 安徽省天長(zhǎng)市張建昌家庭農(nóng)場(chǎng) |
20 | 安徽省岳西縣玉玲瓏家庭農(nóng)場(chǎng) |
21 | 福建省建寧縣萬鑫家庭農(nóng)場(chǎng) |
22 | 福建省上杭縣聚勝家庭農(nóng)場(chǎng) |
23 | 江西省廬山市必玉家庭農(nóng)場(chǎng) |
24 | 山東省青島市黃島區(qū)廒上米田家庭農(nóng)場(chǎng) |
25 | 山東省淄博市泉盛家庭農(nóng)場(chǎng) |
26 | 山東省莒縣小店橫山家庭農(nóng)場(chǎng) |
27 | 山東省商河縣瑞泰家庭農(nóng)場(chǎng) |
28 | 河南省確山縣白晶家庭農(nóng)場(chǎng) |
29 | 河南省新縣茅屋沖家庭農(nóng)場(chǎng) |
30 | 河南省永城市新全家庭農(nóng)場(chǎng) |
31 | 湖北省武漢市黃陂區(qū)木蘭諶芳園家庭農(nóng)場(chǎng) |
32 | 湖南省慈利縣裕豐家庭農(nóng)場(chǎng) |
33 | 廣東省平遠(yuǎn)縣李氏家庭農(nóng)場(chǎng) |
34 | 廣西壯族自治區(qū)忻城縣三晨養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) |
35 | 廣西壯族自治區(qū)容縣明月家庭農(nóng)場(chǎng) |
36 | 海南省萬寧市和睦種養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) |
37 | 重慶市江津區(qū)鐵祠堂家庭農(nóng)場(chǎng) |
38 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)雷峰埡生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) |
39 | 四川省廣漢市小農(nóng)夫家庭農(nóng)場(chǎng) |
40 | 四川省自貢市必祥種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) |
41 | 貴州省沿河縣盛鴻畜禽家庭農(nóng)場(chǎng) |
42 | 云南省祥云縣黑泥綠豐種植家庭農(nóng)場(chǎng) |
43 | 西藏自治區(qū)班戈縣巴拉家庭農(nóng)場(chǎng) |
44 | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)瓜大姐家庭農(nóng)場(chǎng) |
45 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)燈盞窩家庭農(nóng)場(chǎng) |
46 | 甘肅省金塔縣華恒興農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) |
47 | 青海省共和縣龍羊峽文明蔬菜水果種植家庭農(nóng)場(chǎng) |
48 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市紅寺堡區(qū)鵬翔養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) |
49 | 寧夏回族自治區(qū)平羅縣博濤家庭農(nóng)場(chǎng) |
50 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市疆南林果種植家庭農(nóng)場(chǎng) |
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 河北省關(guān)于印發(fā)《河北省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施異常情形報(bào)告制度》的通知
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2020年第14批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《意見》提出到2025年農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)損失率降到5%以下
- “中聯(lián)重科”杯第六屆大學(xué)生智能農(nóng)業(yè)裝備國際創(chuàng)新大賽圓滿結(jié)束
- 手機(jī)版:50個(gè)!第二批全國家庭農(nóng)場(chǎng)典型案例公布