當前位置: 資訊> 河南省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的公示
河南省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的公示
豫農(nóng)機文〔2020〕18號
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)農(nóng)機購置補貼的通知要求和《河南省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》精神,結(jié)合河南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際和農(nóng)機化發(fā)展需要,我單位對河南省2020年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍進行了修訂,新增了果樹修剪機、摟草機、圓草捆包膜機、茶葉理條機、青貯切碎機、壓塊機、顆粒飼料壓制機、飼料制備(攪拌)機、喂料機、沼液沼渣抽排設(shè)備、食用菌料裝瓶(袋)機、手扶拖拉機、沼氣發(fā)電機組、水簾降溫設(shè)備、秸稈膨化機、果園軌道運輸機、茶葉輸送機、茶葉壓扁機、秸稈收集機、種子清選機、灌溉首部、驅(qū)動耙、風篩清選機、重力清選機、窩眼清選機和復式清選機等26個品目,取消了糧食清選機、大蒜收獲機、生姜收獲機、大米色選機和雜糧色選機等5個品目,調(diào)整了部分品目所屬類別。組織有關(guān)專家,經(jīng)充分論證、測算,形成了《河南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2020年調(diào)整),現(xiàn)予以公示。公示時間:2020年7月1日至2020年7月7日。
如有異議,請于公示期內(nèi),以電子郵件或書面形式(單位需加蓋公章)向河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心反映,所反映的情況要真實客觀、準確全面,實事求是。反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和機具分類分檔等有后續(xù)規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準進行調(diào)整。
聯(lián)系人:孫程一,電話:0371-65918379
電子郵箱:hnnjbttd@126.com
附件:《河南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2020年調(diào)整)
河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心
2020年7月1日
河南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額 (單位:元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 590 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 990 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2100 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 590 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2300 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3200 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 3900 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 5600 |
旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 |
旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2200 |
旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2600 |
旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 |
旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅mm<2000mm | 8300 |
旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1200 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2900 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2200 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2400 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 |
開溝機 | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 |
開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1400 |
開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1900 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 510 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 |
條播機 | 6行條播機 | 播種行數(shù):6行 | 350 |
條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 670 |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 890 |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4400 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 6600 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 560 |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1400 |
穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 930 |
穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2200 |
穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3900 |
穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6200 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 810 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4800 |
免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3900 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 3500 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 8400 |
水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 23600 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1600 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3100 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 860 |
水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套;4行 | 1600 |
水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3300 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4200 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3400 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 12400 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 28400 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機 | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW; 不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 340 |
施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 650 |
施肥機 | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 6500 |
追肥機 | 追肥機 | 配套動力≥0.7kW | 900 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬0.6m-1m中耕追肥機 | 0.6m≤作業(yè)幅寬<1m | 300 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4400 |
中耕機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6100 |
中耕機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW;自走式 | 660 |
中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW;自走式 | 880 |
田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 510 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 710 |
動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 170 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 730 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1650 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6300 |
噴桿噴霧機 | 其他自走式噴桿噴霧機 | 其他自走式噴桿噴霧機 | 2500 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(兩輪驅(qū)動) | 功率<18馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥300L;噴桿長度≥8m | 4600 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥300L;噴桿長度≥8m | 4900 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(兩輪驅(qū)動) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 17000 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 18100 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(兩輪驅(qū)動) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥800L;噴桿長度≥12m | 17500 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥800L;噴桿長度≥12m | 18600 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(兩輪驅(qū)動) | 功率≥100馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 39000 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.7m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 40100 |
風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m | 4300 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m | 7700 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥20m | 6000 |
茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 240 |
茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1600 |
果樹修剪機 | 電動果樹修剪機(40V·A·h≤電池容量<100V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 40V·A·h≤鋰電池容量<100V·A·h;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗機構(gòu)的檢測;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 300 |
果樹修剪機 | 電動果樹修剪機(電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥25mm) | 鋰電池容量≥100V·A·h;剪切直徑≥25mm。鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗機構(gòu)的檢測;鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 530 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13400 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6200 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14400 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17800 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 44500 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21300 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 37700 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18700 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 35800 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12400 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗型穗莖兼收自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型穗莖兼收自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38800 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21300 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 37700 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4行;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 8300 |
玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 5行及以上;含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 | 11500 |
番茄收獲機 | 番茄收獲機 | 自走式、生產(chǎn)率≥40t/h,割幅≥1.2m | 50000 |
辣椒收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬>2.0m | 7000 |
果類蔬菜收獲機 | 山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 |
采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 460 |
采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2300 |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7400 |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20300 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 23700 |
油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 30100 |
油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11500 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12800 |
油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13400 |
油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35200 |
油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35200 |
油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 35200 |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 340 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 940 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1800 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 21400 |
花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 370 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 1800 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,1.5m≤幅寬<2.1m | 3200 |
花生收獲機 | 與四輪配套, 幅寬2.1m及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥2.1m | 3500 |
花生收獲機 | 花生聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 23000 |
花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 1.0m≤幅寬<2.5m | 12800 |
花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 幅寬≥2.5m;自走式(含秧蔓收集) | 43500 |
割草機 | 1.8m以下往復式割草機 | 割幅寬度<1.8m;往復式 | 620 |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1200 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 2500 |
割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
割草機 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 320 |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1900 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 4100 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 7200 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 29900 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12600 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 46500 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 |
摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2700 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;側(cè)向指盤式 | 5500 |
摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3500 |
摟草機 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 4300 |
