當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整合并公告稿)通告
黑龍江2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年調(diào)整合并公告稿)通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司關(guān)于修訂〈2018-2020年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍〉的函》(農(nóng)機(jī)政〔2019〕120號(hào))和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具投檔與核驗(yàn)等工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕7號(hào))精神,結(jié)合我省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將《黑龍江省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年度調(diào)整合并公告稿)》予以公布。
附件:黑龍江省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年度調(diào)整合并公告稿)點(diǎn)擊下載
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)處
2019年8月9日
黑龍江省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年度調(diào)整合并公告稿)
小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額度(元) |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2200 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2640 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 4720 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 4720 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 5050 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 12800 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 12800 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(只含水稻秸稈深埋旋耕機(jī)) | 2000—2500mm水稻秸稈深埋旋耕機(jī) | 2000mm≤耕幅<2500mm;耕深≥15cm,耕層8cm以下秸稈(含根茬)深埋率≥50% | 1900 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(只含水稻秸稈深埋旋耕機(jī)) | 2500mm及以上水稻秸稈深埋旋耕機(jī) | 耕幅≥2500mm;耕深≥15cm,耕層8cm以下秸稈(含根茬)深埋率≥50% | 2330 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 1510 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 7000 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 7000 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 12400 |
整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16500 |
整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 單邊筑埂機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 2000 |
整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 雙邊筑埂機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 4500 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3610 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5340 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 9210 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 9210 |
整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力 | 27800 |
耕地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2000—2500mm埋茬起漿機(jī) | 2000mm≤耕幅<2500mm; | 1900 |
耕地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2500mm及以上埋茬起漿機(jī) | 耕幅≥2500mm | 2330 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3—5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4290 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 1900 |
播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2760 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 22700 |
播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產(chǎn)率<500(盤/H) | 1000 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/H) | 1200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 28800 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36100 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 1-2行秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)1、2行 | 4000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3行 | 6000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 1-2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1、2行 | 7000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 4行手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī) | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī);4行 | 4400 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī) | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī);6行及以上 | 4800 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);6、7行 | 28800 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);8行及以上 | 36100 |
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 6行及以上水稻插秧機(jī)配套水稻側(cè)深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機(jī)配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構(gòu)成,安裝在水稻插秧機(jī)機(jī)架上,實(shí)現(xiàn)插秧同時(shí)進(jìn)行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) | 7810 |
施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 3270 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 25400 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 40900 |
谷物收獲機(jī)械 | 割曬機(jī) | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機(jī) | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m; | 6000 |
谷物收獲機(jī)械 | 割曬機(jī) | 4m及以上自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬≥4m; | 40000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái)、輸送帶 | 16800 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4750 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4750 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 甜菜收獲機(jī) | 1行甜菜收獲機(jī) | 行數(shù):1 | 12000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 甜菜收獲機(jī) | 2行及以上甜菜收獲機(jī) | 行數(shù)≥2 | 25000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 甜菜收獲機(jī) | 甜菜聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲 | 35000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 620 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8—3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 2270 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 3500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 4600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 30000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 4m及以上自走式割草機(jī) | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1560 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤式 | 5200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 5460 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 34500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 44000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 9400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 36300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 16000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm | 8010 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2080 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 高稈作物割曬機(jī) | 1.8m及以上高稈作物割曬機(jī) | 割幅寬度≥1.8m | 1700 |
脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率1-2t/h稻麥脫粒機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 3000 |
脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 25900 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 33500 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 88000 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5-15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2400 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15m³及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 4000 |
