當前位置: 資訊> 云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)表公告
云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)表公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》等文件精神和省有關(guān)要求,我廳組織有關(guān)專家經(jīng)測算、論證、集體審議、公示等程序,對《云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》進行了部分修訂,現(xiàn)將《云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表》予以通告。
附件:云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表點擊下載
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年04月26日
云南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整表
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm, 3—4鏵鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 850 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 940 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1300 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,3—4對鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;3對≤犁體個數(shù)≤4對 | 1500 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,5對鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥5對 | 2800 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4對鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;3對≤犁體個數(shù)≤4對 | 3600 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,5對鏵及以上液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)≥5對 | 4400 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率2—4kW耕整機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上汽油機耕整機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上柴油機耕整機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率2—4kW微耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上柴油機微耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 1500 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2000 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 |
20 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 1行甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):1行 | 4000 |
21 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 2行及以上甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):2行及以上 | 8000 |
22 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅(qū)動 | 600 |
23 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動型中耕機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅(qū)動 | 800 |
24 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率2—4kW中耕機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
25 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上汽油機中耕機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
26 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 功率4kW及以上柴油機中耕機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
27 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;無動力驅(qū)動 | 600 |
28 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 幅寬1.1m及以上懸掛式驅(qū)動型培土機 | 作業(yè)幅寬≥1.1m;懸掛式;動力驅(qū)動 | 800 |
29 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率2—4kW培土機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
30 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上汽油機培土機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
31 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 功率4kW及以上柴油機培土機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
32 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW田園管理機 | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
33 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 |
34 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1450 |
35 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
36 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
37 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
38 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.5—0.7m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.5m≤作業(yè)幅寬<0.7m | 800 |
39 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1200 |
40 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2500 |
41 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3500 |
42 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等一體機 | 25000 |
43 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
44 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
45 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
46 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h;含動力 | 220 |
47 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h;含動力 | 600 |
48 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥10t/h;含動力 | 1750 |
49 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
50 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 |
51 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 1800 |
52 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2600 |
53 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑大于30cm及以上燃氣式殺青機 | 滾筒直徑大于30cm及以上燃氣式殺青機 | 1500 |
54 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽;微波;電磁;高溫熱風(fēng) | 2500 |
55 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量10—50m3/h灌溉首部 | 10m3/h≤流量<50m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 300 |
56 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 400 |
57 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量80—130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 800 |
58 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量130—180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1300 |
59 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含電機或內(nèi)燃機、水泵、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1800 |
60 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 0.3—1t/h鍘草機 | 0.3t/h≤生產(chǎn)率<1t/h;含動力 | 260 |
61 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;含動力 | 420 |
62 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 3—6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;含動力 | 670 |
63 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;含動力 | 1400 |
64 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;含動力 | 2900 |
65 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h;含動力 | 3100 |
66 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥20t/h;含動力 | 8000 |
67 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 3—6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;含動力 | 400 |
68 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;含動力 | 800 |
69 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 9—15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;含動力 | 1300 |
70 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h;含動力 | 2500 |
71 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h;含動力 | 4000 |
72 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 200—400mm飼料(草)粉碎機 | 200mm≤轉(zhuǎn)子直徑<400mm;含動力 | 240 |
73 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm;含動力 | 600 |
74 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料(草)粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm;含動力 | 1000 |
75 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 單頭位母豬喂料機(母豬飼養(yǎng)成套設(shè)備) | 食槽、飲水器、保溫設(shè)備、漏縫地板,單頭位 | 800 |
76 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 雙頭位母豬喂料機(母豬飼養(yǎng)成套設(shè)備) | 食槽、飲水器、保溫設(shè)備、漏縫地板,雙頭位 | 1400 |
77 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋式,料線長60—160m喂料機 | 電機、料箱、料管、驅(qū)動裝置、控制裝置;60m≤料線長<160m | 2000 |
78 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋式,料線長160m以上喂料機 | 電機、料箱、料管、驅(qū)動裝置、控制裝置;料線長≥160m | 3500 |
79 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 行車式喂料機 | 電機、料箱、輸送裝置、行走或牽引裝置、軌道、控制系統(tǒng) | 3500 |
80 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
81 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
82 | 動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
83 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 檔次、參數(shù)配置及補貼額待進一步研究確定后公示 | ||
84 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容<50m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 170元/m³ |
85 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50m³≤庫容<100m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 130元/m³ |
86 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 100m³≤庫容<200m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 120元/m³ |
87 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 200m³≤庫容<400m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 70元/m³ |
88 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容≥ 400m³;含庫體、壓縮機、冷風(fēng)機等配置 | 50元/m³ (上限5萬) |
89 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 天然橡膠初加工專用縐片機(11kW≤功率<22kW) | 電動機;縐片裝置;11kW≤功率<22kW | 12000 |
90 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 天然橡膠初加工專用縐片機(功率≥22kW) | 電動機;縐片裝置;功率≥22kW | 15000 |
91 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 天然橡膠初加工專用錘磨機 | 電動機;錘磨裝置;功率≥30kW | 20000 |
92 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 天然橡膠初加工專用打包機 | 電動機;打包裝置;功率≥7.5kW | 21000 |
新聞來源地址: http://www.ynagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多