當(dāng)前位置: 資訊> 2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額公告
2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額公告
2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額公告
5月28日,為貫徹落實(shí)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018>的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))精神,支持引導(dǎo)吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施,結(jié)合吉林省實(shí)際,吉林省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、吉林省財(cái)政廳聯(lián)合制定了《吉林省2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施意見(jiàn)》(內(nèi)含《2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》),此實(shí)施意見(jiàn),經(jīng)省政府同意,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附件:2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊下載
吉林省關(guān)于《2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》的公示
現(xiàn)將《2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》(附件)予以公示。如對(duì)公示稿內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面形式或通過(guò)電子郵件吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局反饋,所反饋情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。公示時(shí)間2018年4月16日至2018年4月23日。
聯(lián)系人:曹純?nèi)A聯(lián)系電話:0431-88906325
電子郵箱:jlsnjj@126.com
附件:2018年吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)點(diǎn)擊下載
吉林省農(nóng)業(yè)委員會(huì)
2018年4月16日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1040 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1800 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 2400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4200 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 4500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 6500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 6500 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下(不含旋耕、滅茬功能) | 1400 |
深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè)(不含旋耕、滅茬功能) | 2300 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上(不含旋耕、滅茬功能) | 3400 |
深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下;具有主動(dòng)振動(dòng)裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 2200 |
深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4—5個(gè);具有主動(dòng)振動(dòng)裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 2160 |
深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上;具有主動(dòng)振動(dòng)裝置(不含旋耕、滅茬功能) | 3240 |
微耕機(jī) | 功率4.0kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4.0kW | 650 |
筑埂機(jī) | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 2000 |
條播機(jī) | 6行及以下條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行 | 360 |
條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 600 |
條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 |
條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4500 |
穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1380 |
穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
穴播機(jī) | 4—5行精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
穴播機(jī) | 6—10行精量穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4050 |
穴播機(jī) | 11行及以上精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
根莖作物播種機(jī) | 2—3行馬鈴薯播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2900 |
根莖作物播種機(jī) | 4行及以上馬鈴薯播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 6000 |
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1260 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
免耕播種機(jī) | 2—3行精量免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
免耕播種機(jī) | 4—5行精量免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上精量免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5220 |
免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 |
免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1100 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1400 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 28730 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機(jī)(水稻側(cè)深施肥裝置) | 與獨(dú)輪插秧機(jī)配套 | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 1000 |
施肥機(jī)(水稻側(cè)深施肥裝置) | 與高速插秧機(jī)配套 | 四輪乘坐式;4行及以上 | 3000 |
田園管理機(jī) | 功率4.0kW及以上田園管理 | 配套功率≥4.0kW | 600 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛式、牽引式 | 1080 |
噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛式、牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛式、牽引式 | 6580 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 25650 |
噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 28160 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 45000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗型) | 7990 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗型) | 24970 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 19780 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 69240 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.4m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 30600 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
辣椒收獲機(jī) | 辣椒收獲機(jī) | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 6000 |
薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 580 |
薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1660 |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 2660 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 20830 |
花生收獲機(jī) | 幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 0.8米≤幅寬<1.5米 | 830 |
花生收獲機(jī) | 幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 幅寬≥1.5米 | 1500 |
花生收獲機(jī) | 自走式聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 16330 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7280 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 39670 |
打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 8740 |
打(壓)捆機(jī) | 7.5—15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 |
青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30000 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 32000 |
青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥190cm | 14400 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 16020 |
青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm; | 8010 |
青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
青飼料收獲機(jī) | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 |
花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力3-7kW | 花生摘果機(jī),3kW≤配套動(dòng)力<7kW | 500 |
花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力7-11kW | 花生摘果機(jī),7kW≤配套動(dòng)力<11kW | 600 |
花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kW及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kW | 700 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測(cè)器技術(shù) | 20000 |
糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 28820 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 31950 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機(jī) | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 |
谷物烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3—5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5m³以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積<5m³;整體脫水 | 1200 |
果蔬烘干機(jī) | 容積5—15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2400 |
果蔬烘干機(jī) | 容積15m³及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 4000 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1t以下果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 840 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量1—5t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 4000 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量5—10t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 5600 |
果蔬烘干機(jī) | 批處理量10—20t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 25000 |
蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長(zhǎng)度2.5m及以上蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長(zhǎng)度≥2.5m蔬菜清洗機(jī) | 2000 |
花生脫殼機(jī) | 1t/h-1.5t/h花生脫殼機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h花生脫殼機(jī) | 660 |
花生脫殼機(jī) | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機(jī) | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h花生脫殼機(jī)(含自動(dòng)上料設(shè)備) | 2500 |
花生脫殼機(jī) | 3t/h以上花生脫殼機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動(dòng)上料、除雜設(shè)備) | 3750 |
干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 松子脫殼機(jī) | 松子脫殼機(jī) | 1500 |
干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 榛子脫殼機(jī) | 榛子脫殼機(jī) | 1500 |
噴灌機(jī) | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑<65mm | 3870 |
噴灌機(jī) | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8820 |
噴灌機(jī) | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9720 |
噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑≥85mm | 12000 |
噴灌機(jī) | 大型噴灌機(jī) | 中心支軸式噴灌機(jī)或者平移式噴灌機(jī)(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬(wàn)) |
揉絲機(jī) | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2≤生產(chǎn)率(t/h)<4 | 500 |
揉絲機(jī) | 4—6t/h揉絲機(jī) | 4≤生產(chǎn)率(t/h)<6 | 1000 |
揉絲機(jī) | 6—10t/h揉絲機(jī) | 6≤生產(chǎn)率(t/h)<10 | 1800 |
揉絲機(jī) | 10—15t/h揉絲機(jī) | 10≤生產(chǎn)率(t/h)<15 | 2310 |
揉絲機(jī) | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率(t/h)≥15 | 4500 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 500 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
顆粒飼料壓制機(jī) | 平模顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 1100 |
顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑200—250mm顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機(jī)功率<17kW | 4500 |
顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17kW | 10000 |
秸稈膨化機(jī) | 秸稈膨化機(jī) | 秸稈膨化機(jī) | 10000 |
喂料機(jī) | 螺旋喂料機(jī)輸送長(zhǎng)度50M及以下 | 含料塔, 輸送長(zhǎng)度≤50m | 1900 |
清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 600 |
糞污固液分離機(jī) | 污糞固液分離機(jī) | 污糞固液分離機(jī) | 2600 |
