當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省2014年各市縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼聯(lián)系電話
安徽省2014年各市縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼聯(lián)系電話
安徽省2014年各市縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼聯(lián)系電話表
市名 | 縣名 | 服務(wù)監(jiān)督電話 |
合肥市 | 0551-63538460 | |
肥東縣 | 0551-67739221 | |
肥西縣 | 0551-68841031 | |
長(zhǎng)豐縣 | 0551-66671330 | |
廬江縣 | 0551-87322393 | |
巢湖市 | 0551-82312251 | |
蜀山區(qū) | 0551-65121094 | |
瑤海區(qū) | 0551-64494758 | |
廬陽(yáng)區(qū) | 0551-65699685 | |
包河區(qū) | 0551-63357832 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 0551-63886133 | |
高新區(qū) | 0551-65393187 | |
新站區(qū) | 0551-65777275 | |
淮北市 | 0561-3111582 | |
濉溪縣 | 0561-6077228 | |
烈山區(qū) | 0561-4661771 | |
杜集區(qū) | 0561-3090672 | |
相山區(qū) | 0561-2250779 | |
亳州市 | 0558-5991006 | |
蒙城縣 | 0558-7662081 | |
渦陽(yáng)縣 | 0558-2862506 | |
譙城區(qū) | 0558-5511635 | |
利辛縣 | 0558-8812121 | |
宿州市 | 0557-3660162 | |
埇橋區(qū) | 0557-3024931 | |
靈璧縣 | 0557-6020579 | |
蕭縣 | 0557-5069132 | |
碭山縣 | 0557-8035755 | |
泗縣 | 0557-7096559 | |
阜陽(yáng)市 | 市直 | 0558-7159937 |
潁州區(qū) | 0558-2263051 | |
潁泉區(qū) | 0558-2617096 | |
潁東區(qū) | 0558-2325335 | |
臨泉縣 | 0558-6539081 | |
太和縣 | 0558-8624600 | |
阜南縣 | 0558-6712850 | |
潁上縣 | 0558-4412633 | |
界首市 | 0558-4885696 | |
蚌埠市 | 0552-2059061 | |
懷遠(yuǎn)縣 | 0552-8321132 | |
五河縣 | 0552-5037980 | |
固鎮(zhèn)縣 | 0552-2125281 | |
淮南市 | 0554-5330506 | |
鳳臺(tái)縣 | 0554-8612374 | |
潘集區(qū) | 0554-4971757 0554-4971172 | |
滁州市 | 0550-3029732 | |
來(lái)安縣 | 0550-2365567 | |
明光市 | 0550-2273198 | |
定遠(yuǎn)縣 | 0550-2163067 | |
全椒縣 | 0550-5030705 | |
鳳陽(yáng)縣 | 0550-2210359 | |
瑯琊區(qū) | 0550-3038200 | |
南譙區(qū) | 0550-3901863 | |
天長(zhǎng)市 | 0550-7621322 | |
六安市 | 0564-3379803 | |
金安區(qū) | 0564-3228299 0564-5330855 | |
裕安區(qū) | 0564-3272118 | |
壽 縣 | 0564-4039971 0564-4033822 | |
霍邱縣 | 0564-6013617 | |
舒城縣 | 0564-8529090 0564-8528933 | |
金寨縣 | 0564-7062648 | |
霍山縣 | 0564-5022570 0546-5022571 | |
葉集區(qū) | 0564-6496373 | |
馬鞍山市 | 0555-2366810 | |
當(dāng)涂縣 | 0555-6740152 | |
雨山區(qū) | 0555-2356054 | |
花山區(qū) | 0555-2814076 | |
博望區(qū) | 0555-6065690 | |
含山縣 | 0565-4333198 | |
和縣 | 0565-5311680 | |
蕪湖市 | 0553-3851571 | |
南陵縣 | 0553-6815907 | |
蕪湖縣 | 0553-8811228 | |
繁昌縣 | 0553-7911281 | |
無(wú)為縣 | 0553-6611844 | |
宣城市 | 0563-3019210 | |
宣州區(qū) | 0563-2513565 | |
郎溪縣 | 0563-7026201 | |
廣德縣 | 0563-6045199 | |
寧國(guó)市 | 0563-4034273 | |
涇縣 | 0563-5029018 | |
旌德縣 | 0563-8604390 | |
績(jī)溪縣 | 0563-8158717 | |
銅陵市 | 0562-2871811 | |
銅陵縣 | 0562-8814784 | |
郊區(qū) | 0562-2896191 | |
獅子山區(qū) | 0562-6863633 | |
池州市 | 0566-2038269 | |
貴池區(qū) | 0566-2022589 | |
東至縣 | 0566-7023486 | |
石臺(tái)縣 | 0566-6029308 | |
青陽(yáng)縣 | 0566-5113288 | |
安慶市 | 0556-5589015 | |
桐城市 | 0556-6218209 | |
懷寧縣 | 0556-4632893 | |
望江縣 | 0556-7184311 | |
潛山縣 | 0556-8921560 | |
太湖縣 | 0556-4160573 | |
宿松縣 | 0556-8899096 | |
岳西縣 | 0556-2185565 | |
樅陽(yáng)縣 | 0556-2811889 | |
宜秀區(qū) | 0556-5939581 | |
大觀區(qū) | 0556-5479022 | |
迎江區(qū) | 0556-5866409 | |
黃山市 | 0559-2355252 | |
屯溪區(qū) | 0559-2595255 | |
黃山區(qū) | 0559-8531905 | |
徽州區(qū) | 0559-2136288 | |
歙縣 | 0559-6512450,0559-6515022 | |
休寧縣 | 0559-7510918,0559-7515704 | |
黟縣 | 0559-5523488,0559-5522057 | |
祁門縣 | 0559-4513208 | |
省農(nóng)墾 | 0551-62614028 |
新聞來(lái)源地址: http://m.ouichitacor.com
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 安徽省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 安徽省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 奇瑞“谷王”熱銷“中國(guó)小麥第一縣”
- 時(shí)風(fēng)拖拉機(jī)收割機(jī)中標(biāo)國(guó)家援外項(xiàng)目
- 寧夏2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)開(kāi)通啟用及各類用戶注冊(cè)登錄的通知
- 四川省2014年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)推薦經(jīng)銷商的通知
- 手機(jī)版:安徽省2014年各市縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼聯(lián)系電話