經(jīng)銷商報(bào)價(jià):9.3萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:18900 意見(jiàn)稿】
巨明兩行履帶(100馬力) 售價(jià)93000元
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品名稱 | 履帶式玉米收獲機(jī) |
選型要求的條件及技術(shù)參數(shù) | 參選產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)應(yīng)答 |
收割機(jī)型號(hào) | 4YZPL-2 |
機(jī)具類型 | 自走履帶式剝皮還田 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 江蘇四達(dá)集團(tuán)公司CW52DL-99 |
收獲行數(shù) | 2 |
整機(jī)質(zhì)量 | 2500kg |
外形長(zhǎng)度 | 4900X1850X2400 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | / |
割臺(tái)形式 | 摘穗輥 |
制造國(guó) | 中國(guó) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 48kw |
外形寬度 | 1440mm |
滾筒長(zhǎng)度 | / |
割幅 | 1400 |
制造廠家名稱 | 山東巨明機(jī)械有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 自走式玉米收獲機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 2400 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距(毫米) | 1250 |
割茬高度 | ≤100mm |
外形高度(毫米) | 2400 |
燃料種類 | 柴油 |
糧倉(cāng)容積 | 1.8 m3 |
點(diǎn)擊此處可查看更多巨明4YZPL-2履帶式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言