本站發(fā)布時(shí)間:2020-09-10
1、 13米半掛散裝飼料車技術(shù)參數(shù)
整車參數(shù) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品公告型號(hào) | HYJ9400ZSL | 2 | 品牌 | 銳牛 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 39700 | 4 | 外廓尺寸(mm) | 12990*2490*3960 |
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 6 | 額定載量(kg) | 26500 |
7 | 實(shí)際重量(kg) | 11200 | 8 | 標(biāo)載量(kg) | 28500 |
底盤參數(shù) | |||||
1 | 輪軸型號(hào)/數(shù)量 | 富華橋13/16/3 | 2 | 輪轂規(guī)格 | 14*7/12(鋼圈) |
3 | 支腿形式 | 富華變速聯(lián)動(dòng) | 4 | 板簧片數(shù) | -/4/4/4 -/10/10/10 |
5 | 牽引銷規(guī)格 | 90#/50# | 6 | 軸距(mm) | 6760+1310+1310 |
7 | 縱梁上下翼板厚度(mm) | 6/10(785L) | 8 | 縱梁腹板厚度(mm) | 6(785L) |
9 | 輪胎品牌/數(shù)量 | 玲瓏/12 | 10 | 輪胎 | 12R225/12PR |
11 | 分泵規(guī)格/數(shù)量 | 4雙單2 | 12 | 車架顏色 | 深肽藍(lán) |
上裝參數(shù) | |||||
1 | 總?cè)莘e/有效容積 | 68/61.2m³ | 2 | 罐體尺寸(mm) | 12700*2490*2395 |
3 | 實(shí)際可裝載量 | 34-38噸 | 4 | 操作方式 | 遙控(禹鼎) |
5 | 罐體材質(zhì) | 碳鋼(3mm) | 6 | 絞龍長度(米) | 9(可定制) |
7 | 料倉數(shù)量(個(gè)) | 5 | 8 | **大輸送高度 | 10m |
9 | **大輸送距離 | 8m
| 10 | 額定卸料量 | 800kg/min |
11 | 殘留率 | 0.22% | 12 | 破碎率 | 2.5%-3% |
13 | 旋轉(zhuǎn)角度 | ±180° |
|
|
|
電機(jī)款配置 | (1) | 電機(jī) | 西門子 | ||
(2) | 電器 | 正泰 | (3) | 電箱 | 銳牛 |
?。?font face="Calibri">4) | 額定功率(kw) | 21.7 | ?。?font face="Calibri">5) | 動(dòng)力單元 | 振興(2.2kw) |
?。?font face="Calibri">6) | 減速機(jī) | 中炬(0.75kw) | ?。?font face="Calibri">7) |
|
|
外觀工藝 | |||||
清理浮灰→批一遍灰→打磨批灰→清理噴底漆→批二遍灰+打膠→打磨清理→面漆 |
|
更多公司信息,請(qǐng)?jiān)L問:鄭州銳牛自動(dòng)化設(shè)備有限公司
鄭州銳牛自動(dòng)化設(shè)備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)